序号 | 财务分类 | 收费编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 说明 | 单价(元) | 备注 |
1 | C | 110200008F | 多学科联合会诊(MDT) | 涉及多个(三个或以上)学科或专业的疑难复杂疾病,组织具有医疗优势的相关学科专家联合开展会诊服务。 | 次 | 按专科数量分别定价 | ||
2 | C | 110200008F-1 | 多学科联合会诊(3专科MDT) | 次 | 3个专科 | 450 | ||
3 | C | 110200008F-2 | 多学科联合会诊(4专科MDT) | 次 | 4个专科 | 600 | ||
4 | C | 110200008F-3 | 多学科联合会诊(5专科MDT) | 次 | 5个专科 | 750 | ||
5 | C | 110200008F-4 | 多学科联合会诊(6专科MDT) | 次 | 6个专科 | 900 | ||
6 | C | 110200008F-5 | 多学科联合会诊(7专科MDT) | 次 | 7个专科 | 1050 | ||
7 | C | 110200008F-6 | 多学科联合会诊(8专科MDT) | 次 | 8个专科 | 1200 | ||
8 | C | 110200008F-7 | 多学科联合会诊(9专科MDT) | 次 | 9个专科 | 1350 | ||
9 | C | 110200008F-8 | 多学科联合会诊(10专科MDT) | 次 | 10个专科 | 1500 | ||
10 | C | 110200008F-9 | 多学科联合会诊(11专科MDT) | 次 | 11个专科 | 1650 | ||
11 | C | 110200008F-10 | 多学科联合会诊(12专科MDT) | 次 | 12个专科 | 1800 | ||
12 | C | 110200008F-11 | 多学科联合会诊(13专科MDT) | 次 | 13个专科 | 1950 |
备注:多学科联合会诊(MDT)是我院新增市场调节医疗服务价格项目,以上表格为医院自主定价,现向社会公示,公示期为2021年3月29日至4月5日,7个工作日。公示期满后,MDT项目按上述价格进行收费。凡对以上价格有异议者,可联系医务部:0753-2336652。
梅州市中医医院
2021年3月26日