根据《梅州市中医医院2024年公开招聘人员公告》,经报名、资格审查、笔试、面试等环节,现公布成绩如下:
| 序号 | 类别 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 护理 | A1001 | 90 | 88.7 |
| 2 | 护理 | A1002 | 78 | 78.8 |
| 3 | 护理 | A1003 | 86 | 84.9 |
| 4 | 护理 | A1004 | 88 | 88.1 |
| 5 | 护理 | A1005 | 86 | 86.3 |
| 6 | 护理 | A1006 | 70 | 72.3 |
| 7 | 护理 | A1007 | 82 | 85.3 |
| 8 | 护理 | A1008 | 84 | 81.3 |
| 9 | 护理 | A1009 | 62 | 67.9 |
| 10 | 护理 | A1010 | 82 | 81.7 |
| 11 | 护理 | A1011 | 78 | 82.1 |
| 12 | 护理 | A1012 | 86 | 84.2 |
| 13 | 护理 | A1013 | 80 | 77.6 |
| 14 | 护理 | A1014 | 92 | 87.6 |
| 15 | 护理 | A1015 | 72 | 77.7 |
| 16 | 护理 | A1016 | 68 | 73.7 |
| 17 | 护理 | A1017 | 66 | 71.5 |
| 18 | 护理 | A1018 | 70 | 73.9 |
| 19 | 护理 | A1019 | 78 | 77.5 |
| 20 | 护理 | A1020 | 82 | 84 |
| 21 | 护理 | A1021 | 82 | 80.9 |
| 22 | 护理 | A1023 | 78 | 81.1 |
| 23 | 护理 | A1024 | 72 | 75.5 |
| 24 | 护理 | A1025 | 70 | 75.5 |
| 25 | 护理 | A1026 | 78 | 78.3 |
| 26 | 护理 | A1027 | 70 | 72.3 |
| 27 | 护理 | A1028 | 66 | 67.3 |
| 28 | 护理 | A1029 | 74 | 71.9 |
| 29 | 护理 | A1030 | 68 | 73.1 |
| 30 | 护理 | A1031 | 76 | 79.5 |
| 31 | 护理 | A1033 | 90 | 89.9 |
| 32 | 护理 | A1034 | 76 | 72.8 |
| 33 | 护理 | A1037 | 78 | 78 |
| 34 | 护理 | A1040 | 68 | 67.7 |
| 35 | 护理 | A1041 | 74 | 74.7 |
| 36 | 护理 | A1042 | 74 | 76.3 |
| 37 | 护理 | A1043 | 68 | 73.2 |
公示时间:2024年4月12日至4月18日,共7天。
如有异议,可在公示期限内向梅州市中医医院人力资源部咨询反映,联系电话(0753)2336636。
梅州市中医医院
2024年4月11日