梅州市中医医院2020年公开招聘编外人员笔试成绩公示 | |||
考试时间:2020/4/25 | |||
序号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | C301001001 | 54 | |
2 | C301001002 | 52 | |
3 | C301001003 | 54 | |
4 | C301001004 | 57 | |
5 | C301001005 | 59 | |
6 | C301001006 | 61 | |
7 | C301001007 | 66 | |
8 | C301001008 | 26 | |
9 | C301001009 | 70 | |
10 | C301001010 | 缺考 | |
11 | C301001011 | 65 | |
12 | C301001012 | 51 | |
13 | C301001013 | 68 | |
14 | C301001014 | 62 | |
15 | C301001015 | 缺考 | |
16 | C301001016 | 52 | |
17 | C301001017 | 64 | |
18 | C301001018 | 71 | |
19 | C301001019 | 66 | |
20 | C301001020 | 57 | |
21 | C301001021 | 缺考 | |
22 | C301001022 | 68 | |
23 | C301001023 | 65 | |
24 | C301001024 | 67 | |
25 | C301001025 | 55 | |
26 | C301001026 | 55 | |
27 | C301001027 | 缺考 | |
28 | C301001028 | 缺考 | |
29 | C301001029 | 48 | |
30 | C301001030 | 63 | |
31 | C301001031 | 70 | |
32 | C301001032 | 60 | |
33 | C301001033 | 62 | |
34 | C301001034 | 41 | |
35 | C301001035 | 37 | |
36 | C301001036 | 65 | |
37 | C301001037 | 60 | |
38 | C301001038 | 缺考 | |
39 | C301001039 | 缺考 | |
40 | C301001040 | 51 | |
41 | C301001041 | 46 | |
42 | C301001042 | 缺考 | |
43 | C301001043 | 66 | |
44 | C301001044 | 65 | |
45 | C301001045 | 52 | |
46 | C301001046 | 48 | |
47 | C301001047 | 55 | |
48 | C301001048 | 60 | |
49 | C301001049 | 68 | |
50 | C301001050 | 47 | |
51 | C301001051 | 59 | |
52 | C301001052 | 57 | |
53 | C301001053 | 53 | |
54 | C301001054 | 62 | |
55 | C301001055 | 49 | |
56 | C301001056 | 62 | |
57 | C301001057 | 62 | |
58 | C301001058 | 63 | |
59 | C301001059 | 53 | |
60 | C301001060 | 49 | |
61 | C301002001 | 58 | |
62 | C301002002 | 缺考 | |
63 | C301002003 | 62 | |
64 | C301002004 | 缺考 | |
65 | C301002005 | 55 | |
66 | C301002006 | 57 | |
67 | C301002007 | 66 | |
68 | C301002008 | 缺考 | |
69 | C301002009 | 61 | |
70 | C301002010 | 65 | |
71 | C301002011 | 缺考 | |
72 | C301002012 | 56 | |
73 | C301002013 | 53 | |
74 | C301002014 | 缺考 | |
75 | C301002015 | 60 | |
76 | C301002016 | 缺考 | |
77 | C301002017 | 50 | |
78 | C301002018 | 61 | |
79 | C301002019 | 66 | |
80 | C301002020 | 缺考 | |
81 | C301002021 | 71 | |
82 | C301002022 | 55 | |
83 | C301002023 | 60 | |
84 | C301002024 | 61 | |
85 | C301002025 | 缺考 | |
86 | C301002026 | 63 | |
87 | C301002027 | 缺考 | |
88 | C301002028 | 缺考 | |
89 | C301002029 | 缺考 | |
90 | C301002030 | 66 | |
91 | C301002031 | 52 | |
92 | C301002032 | 49 | |
93 | C301002033 | 60 | |
94 | C301002034 | 50 | |
95 | C301002035 | 63 | |
96 | C301002036 | 49 | |
97 | C301002037 | 61 | |
98 | C301002038 | 缺考 | |
99 | C301002039 | 65 | |
100 | C301002040 | 64 | |
101 | C301002041 | 缺考 | |
102 | C301002042 | 58 | |
103 | C301002043 | 68 | |
104 | C301002044 | 50 | |
105 | C301002045 | 49 | |
106 | C301002046 | 51 | |
107 | C301002047 | 66 | |
108 | C301002048 | 61 | |
109 | C301002049 | 64 | |
110 | C301002050 | 缺考 | |
111 | C301002051 | 51 | |
112 | C301002052 | 67 | |
113 | C301002053 | 58 | |
114 | C301002054 | 48 | |
115 | C301002055 | 44 | |
116 | C301002056 | 58 | |
117 | C301002057 | 68 | |
118 | C301002058 | 64 | |
119 | C301002059 | 62 | |
120 | C301002060 | 51 | |
121 | C301002061 | 63 | |
122 | C301002062 | 缺考 | |
123 | C301002063 | 42 | |
124 | C301002064 | 55 | |
125 | C301002065 | 65 | |
126 | C301002066 | 缺考 | |
127 | C301002067 | 66 | |
128 | C301002068 | 61 | |
129 | C301002069 | 54 | |
130 | C301002070 | 64 | |
131 | C301002071 | 61 | |
132 | C301002072 | 69 | |
133 | C301002073 | 67 | |
134 | C301002074 | 65 | |
135 | C301002075 | 57 | |
136 | C301002076 | 61 | |
137 | C301002077 | 缺考 | |
138 | C301002078 | 51 | |
139 | C301002079 | 缺考 | |
140 | C301002080 | 缺考 | |
141 | C301002081 | 57 | |
142 | C301002082 | 49 | |
143 | C301002083 | 53 | |
144 | C301002084 | 58 | |
145 | C301002085 | 54 | |
146 | C301002086 | 60 | |
147 | C301002087 | 48 | |
148 | C301002088 | 61 | |
149 | C301002089 | 50 | |
150 | C301002090 | 59 | |
151 | C301002091 | 53 | |
152 | C301002092 | 50 | |
153 | C301002093 | 73 | |
154 | C301002094 | 61 | |
155 | C301002095 | 缺考 | |
156 | C301002096 | 64 | |
157 | C301002097 | 44 | |
158 | C301002098 | 63 | |
159 | C301002099 | 67 | |
160 | C301002100 | 60 | |
161 | C301002101 | 63 | |
162 | C301002102 | 缺考 | |
163 | C301002103 | 缺考 | |
164 | C301002104 | 缺考 | |
165 | C301002105 | 61 | |
166 | C301002106 | 75 | |
167 | C301002107 | 58 | |
168 | C301002108 | 缺考 | |
169 | C301002109 | 51 | |
170 | C301002110 | 52 | |
171 | C301002111 | 58 | |
172 | C301002112 | 缺考 | |
173 | C301002113 | 55 | |
174 | C301002114 | 57 | |
175 | C301002115 | 57 | |
176 | C301002116 | 52 | |
177 | C301002117 | 69 | |
178 | C301002118 | 缺考 | |
179 | C301002119 | 缺考 | |
180 | C301002120 | 59 | |
181 | C301002121 | 58 | |
182 | C301002122 | 缺考 | |
183 | C301002123 | 61 | |
184 | C301002124 | 缺考 | |
185 | C301002125 | 缺考 | |
186 | C301002126 | 56 | |
187 | C301002127 | 72 | |
188 | C301002128 | 缺考 | |
189 | C301002129 | 57 | |
190 | C301002130 | 缺考 | |
191 | C301002131 | 缺考 | |
192 | C301002132 | 57 | |
193 | C301002133 | 缺考 | |
194 | C301002134 | 缺考 | |
195 | C301002135 | 54 | |
196 | C301002136 | 缺考 | |
197 | C301002137 | 缺考 | |
198 | C301002138 | 60 | |
199 | C301002139 | 缺考 | |
200 | C301002140 | 69 | |
201 | C301002141 | 66 | |
202 | C301002142 | 缺考 | |
203 | C301002143 | 71 | |
204 | C301002144 | 43 | |
205 | C301002145 | 59 | |
206 | C301002146 | 缺考 | |
207 | C301002147 | 缺考 | |
208 | C301002148 | 44 | |
209 | C301002149 | 缺考 | |
210 | C301002150 | 缺考 | |
211 | C301002151 | 55 | |
212 | C301002152 | 缺考 | |
213 | C301002153 | 缺考 | |
214 | C301002154 | 63 | |
215 | C301002155 | 缺考 | |
216 | C301002156 | 68 | |
217 | C301002157 | 56 | |
218 | C301002158 | 63 | |
219 | C301002159 | 61 | |
220 | C301002160 | 66 | |
221 | C301002161 | 缺考 | |
222 | C301002162 | 53 | |
223 | C301002163 | 缺考 | |
224 | A101003001 | 缺考 | |
225 | A101003002 | 缺考 | |
226 | A101003003 | 78 | |
227 | A101003004 | 74 | |
228 | A101003005 | 缺考 | |
229 | A101003006 | 缺考 | |
230 | A102003007 | 缺考 | |
231 | A102003008 | 缺考 | |
232 | A102003009 | 48 | |
233 | A102003010 | 缺考 | |
234 | A102003011 | 64 | |
235 | A103003012 | 59 | |
236 | A103003013 | 85 | |
237 | A103003014 | 74 | |
238 | A103003015 | 66 | |
239 | A104003016 | 缺考 | |
240 | A104003017 | 缺考 | |
241 | A104003018 | 缺考 | |
242 | A104003019 | 缺考 | |
243 | A104003020 | 缺考 | |
244 | A104003021 | 缺考 | |
245 | A105003022 | 59 | |
246 | A106003023 | 缺考 | |
247 | A106003024 | 60 | |
248 | A106003025 | 缺考 | |
249 | A106003026 | 65 | |
250 | A106003027 | 65 | |
251 | A106003028 | 62 | |
252 | A106003029 | 缺考 | |
253 | A106003030 | 缺考 | |
254 | A108003031 | 缺考 | |
255 | A108003032 | 缺考 | |
256 | A108003033 | 43 | |
257 | A108003034 | 缺考 | |
258 | A108003035 | 缺考 | |
259 | A108003036 | 缺考 | |
260 | A111003037 | 78 | |
261 | A111003038 | 82 | |
262 | A111003039 | 72 | |
263 | A111003040 | 缺考 | |
264 | A111004001 | 72 | |
265 | A112004002 | 61 | |
266 | A112004003 | 缺考 | |
267 | A112004004 | 缺考 | |
268 | A117004005 | 65 | |
269 | A117004006 | 缺考 | |
270 | A117004007 | 缺考 | |
271 | A117004008 | 缺考 | |
272 | A117004009 | 缺考 | |
273 | A117004010 | 缺考 | |
274 | A117004011 | 缺考 | |
275 | A117004012 | 75 | |
276 | A117004013 | 67 | |
277 | A117004014 | 50 | |
278 | A117004015 | 缺考 | |
279 | A117004016 | 73 | |
280 | A119004017 | 缺考 | |
281 | A121004018 | 缺考 | |
282 | A121004019 | 缺考 | |
283 | A121004020 | 63 | |
284 | A101004021 | 72 | |
285 | A101004022 | 55 | |
286 | A101004023 | 缺考 | |
287 | A102004024 | 缺考 | |
288 | A102004025 | 缺考 | |
289 | A103004026 | 64 | |
290 | A103004027 | 缺考 | |
291 | A105004028 | 缺考 | |
292 | A106004029 | 56 | |
293 | A106004030 | 缺考 | |
294 | A106004031 | 缺考 | |
295 | A119004032 | 缺考 | |
296 | A106004033 | 缺考 | |
297 | A123004034 | 缺考 | |
298 | A107004035 | 69 | |
299 | A107004036 | 缺考 | |
300 | A107004037 | 缺考 | |
301 | A107004038 | 42 | |
302 | A107004039 | 缺考 | |
303 | A107004040 | 缺考 | |
304 | A107005001 | 缺考 | |
305 | A107005002 | 缺考 | |
306 | A107005003 | 46 | |
307 | A107005004 | 缺考 | |
308 | A107005005 | 61 | |
309 | A113005006 | 缺考 | |
310 | A113005007 | 64 | |
311 | A113005008 | 缺考 | |
312 | A113005009 | 缺考 | |
313 | A113005010 | 69 | |
314 | A113005011 | 71 | |
315 | A113005012 | 缺考 | |
316 | A113005013 | 缺考 | |
317 | A113005014 | 缺考 | |
318 | A113005015 | 缺考 | |
319 | A113005016 | 缺考 | |
320 | A113005017 | 71 | |
321 | A101005018 | 60 | |
322 | A102005019 | 64 | |
323 | A102005020 | 58 | |
324 | A102005021 | 缺考 | |
325 | A104005022 | 67 | |
326 | A106005023 | 缺考 | |
327 | A106005024 | 72 | |
328 | A106005025 | 缺考 | |
329 | A106005026 | 68 | |
330 | A106005027 | 不计分 | |
331 | A108005028 | 缺考 | |
332 | A109005029 | 缺考 | |
333 | A111005030 | 48 | |
334 | A119005031 | 缺考 | |
335 | A116005032 | 66 | |
336 | A116005033 | 63 | |
337 | A120005034 | 64 | |
338 | A120005035 | 72 | |
339 | A120005036 | 67 | |
340 | A120005037 | 65 | |
341 | A125005038 | 55 | |
342 | A125005039 | 缺考 | |
343 | A125005040 | 53 | |
344 | B201006001 | 37 | |
345 | B201006002 | 49 | |
346 | B202006003 | 46 | |
347 | B202006004 | 47 | |
348 | B202006005 | 缺考 | |
349 | B202006006 | 缺考 | |
350 | B202006007 | 56 | |
351 | B202006008 | 缺考 | |
352 | B202006009 | 46 | |
353 | B202006010 | 33 | |
354 | B202006011 | 55 | |
355 | B202006012 | 缺考 | |
356 | B202006013 | 缺考 | |
357 | B202006014 | 67 | |
358 | B202006015 | 65 | |
359 | B202006016 | 36 | |
360 | B202006017 | 46 | |
361 | B202006018 | 57 | |
362 | B202006019 | 46 | |
363 | B202006020 | 45 | |
364 | B202006021 | 50 | |
365 | B202006022 | 缺考 | |
366 | B202006023 | 缺考 | |
367 | B202006024 | 54 | |
368 | B202006025 | 48 | |
369 | B202006026 | 缺考 | |
370 | B202006027 | 53 | |
371 | B202006028 | 缺考 | |
372 | B202006029 | 48 | |
373 | B202006030 | 45 | |
374 | B202006031 | 65 | |
375 | B202006032 | 缺考 | |
376 | B202006033 | 38 | |
377 | B202006034 | 缺考 | |
378 | B202006035 | 60 | |
379 | B202006036 | 58 | |
380 | B202006037 | 54 | |
381 | B203006038 | 缺考 | |
382 | B203006039 | 缺考 | |
383 | B203006040 | 缺考 | |
384 | B203006041 | 49 | |
385 | B203006042 | 缺考 | |
386 | B203006043 | 缺考 | |
387 | B204006044 | 70 | |
388 | B204006045 | 缺考 | |
389 | B204006046 | 50 | |
390 | B204006047 | 缺考 | |
391 | B204006048 | 56 | |
392 | B204006049 | 缺考 | |
393 | B204006050 | 缺考 | |
394 | B204006051 | 缺考 | |
395 | B204006052 | 缺考 | |
396 | B204006053 | 63 | |
397 | B204006054 | 缺考 | |
398 | B204006055 | 58 | |
399 | B204006056 | 53 | |
400 | B204006057 | 53 | |
401 | B204006058 | 缺考 | |
402 | B204006059 | 44 | |
403 | B204006060 | 43 | |
404 | B204006061 | 53 | |
405 | B204006062 | 54 | |
406 | B204006063 | 缺考 | |
407 | B204006064 | 缺考 | |
408 | B204006065 | 39 | |
409 | B204006066 | 缺考 | |
410 | B205006067 | 缺考 | |
411 | B205006068 | 53 | |
412 | B205006069 | 缺考 | |
413 | B205006070 | 52 | |
414 | B205006071 | 缺考 | |
415 | B205006072 | 缺考 | |
416 | B205006073 | 缺考 | |
417 | B205006074 | 缺考 | |
418 | B205006075 | 缺考 | |
419 | B205006076 | 缺考 | |
420 | B205006077 | 35 | |
421 | B205006078 | 缺考 | |
422 | B205006079 | 28 | |
423 | B205006080 | 缺考 | |
424 | B205006081 | 43 | |
425 | B205006082 | 缺考 | |
426 | B205006083 | 48 | |
427 | B205006084 | 46 | |
428 | B205006085 | 46 | |
429 | B205006086 | 43 | |
430 | B205006087 | 53 | |
431 | B205006088 | 58 | |
432 | B205006089 | 缺考 | |
433 | B205006090 | 缺考 | |
434 | B205006091 | 缺考 | |
435 | B207006092 | 缺考 | |
436 | B207006093 | 53 | |
437 | D401006094 | 缺考 | |
438 | D402006095 | 62 | |
439 | D402006096 | 60 | |
请各位考生留意手机短信息、电子邮件,收到面试通知的考生按照通知要求准时参加面试,如有疑问可致电人力资源部咨询,电话:0753-2336636。 梅州市中医医院 2020年5月1日 |