序号 | 病种 | 医保年限额(元) | 报销比例 | ||
职工 | 居民 | 职工 | 居民 | ||
1 | 肝硬化(失代偿期) | 50000 | 40000 | 75% | 70% |
2 | 慢性病毒性肝炎(乙型、丙型) | 50000 | 40000 | 75% | 70% |
3 | 慢性肾功能衰竭(非透析治疗) | 6000 | 5000 | 75% | 70% |
4 | 慢性肾功能衰竭(透析治疗) | 90000 | 80000 | 85% | 85% |
5 | 恶性肿瘤(非放、化疗) | 6000 | 5000 | 75% | 70% |
6 | 恶性肿瘤(放、化疗) | 80000 | 60000 | 85% | 85% |
7 | 人体器官、组织移植后抗排斥治疗 | 80000 | 60000 | 75% | 70% |
8 | 系统性红斑狼疮 | 16000 | 13000 | 75% | 70% |
9 | 类风湿关节炎 | 4000 | 3500 | 75% | 70% |
10 | 糖尿病 | 6000 | 5000 | 75% | 70% |
11 | 心脏病 | 6000 | 5000 | 75% | 70% |
12 | 慢性心功能不全2级以上 | 5000 | 4000 | 75% | 70% |
13 | 高血压病 | 5000 | 4000 | 75% | 70% |
14 | 地中海贫血 | 50000 | 40000 | 75% | 70% |
15 | 再生障碍性贫血 | 50000 | 40000 | 75% | 70% |
16 | 血友病 | 50000 | 40000 | 75% | 70% |
17 | 原发性血小板减少性紫癜 | 50000 | 40000 | 75% | 70% |
18 | 重性精神病 | 5000 | 4000 | 75% | 70% |
19 | 帕金森病(帕金森综合症) | 7000 | 5500 | 75% | 70% |
20 | 癫痫 | 5000 | 4000 | 75% | 70% |
21 | 肺结核 | 3500 | 2600 | 75% | 70% |
22 | 脑血管疾病后遗症 | 7000 | 5500 | 75% | 70% |
23 | 艾滋病 | 6000 | 4500 | 75% | 70% |
24 | 儿童生长激素缺乏症 | - | 26000 | 75% | 70% |
25 | 中度及中度以上慢性阻塞性肺疾病 | 7000 | 6000 | 75% | 70% |
注:
1.职工医保年限额为符合规定的医疗费用额,居民医保年限额为基金支付额;
2.门诊特定病种认定标准、提供材料详见《梅州市基本医疗保险特定病种门诊办事须知》;
3.社保信息系统设定基本医疗保险门诊特定病种用药范围,主申请病种及同时患有病种用药纳入年度限额内报销,不符合其申请病种目录范围的用药为自费。