根据《广东省医疗保障局关于公布美容整形类和脑机接口等医疗服务价格项目的通知》(粤医保发〔2025〕27号)精神,今医院将拟新增的市场调节价医疗服务项目价格进行公示,公示期为2025年9月25日至9月29日。如您对以下市场调节价医疗服务项目的收费有疑问,欢迎致电我院医疗保险部(0753-2336190)。
梅州市中医医院
2025年9月25日
序号 | 财务分类 | 收费编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价 | 价格 |
1 | G | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 所定价格涵盖止血、切口远端锚定、表皮精细缝合、包扎等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每切口 | 1500 |
2
| G | 016200000020000T | 切口美容改型费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设计,切开、错位缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 每切口 | 2000 |
3 | E | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 光斑 | 30 |
4 | E | 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 30 |
5 | E | 016100000040000T | 美容治疗费(等离子) | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 30 |
6 | E | 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 所定价格涵盖皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应、必要时敷药等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 30 |
7 | G | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、使用溶液、冲洗等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | 700 |
8 | E | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 所定价格涵盖设备准备、皮肤清洁、仪器操作、观察患者反应等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 20 |
9 | E | 016100000090000T | 美容注射费 | 所定价格涵盖注射计划、手术计划、术区准备、注射等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | 1500 |
10 | G | 016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、设计,剥离、应用自体或异体材料进行填充等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 次 | 1200 |
11 | G | 016200000090000T | 头发移植费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切取头皮、提取毛囊、分离毛囊、缝合头皮、毛囊种植等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1000 |
12 | G | 016200000100000T | 眉毛移植费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、切取皮肤、提取毛囊、分离毛囊、缝合皮肤、毛囊种植等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 2000 |
13 | G | 016200000130000T | 眉上部整形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、悬吊、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 2000 |
14 | G | 016200000150000T | 眼袋整形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 2500 |
15 | G | 016200000160000T | 重睑整形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开或穿刺、必要时去除部分组织、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3000 |
16 | G | 016200000160001T | 重睑整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1500 | |
17 | G | 016200000160011T | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 单侧 | 1500 | |
18 | G | 016200000160021T | 重睑整形费-筋膜鞘异常(加收) | 单侧 | 1500 | |
19 | G | 016200000170000T | 眦整形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 2000 |
20 | G | 016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修复、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 2500 |
21 | G | 016200000190001T | 眶隔脂肪整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | |
22 | G | 016200000190100T | 眶隔脂肪整形费-眼轮匝肌下脂肪整形(扩展) | 单侧 | 2500 | |
23 | G | 016200000200000T | 副耳切除费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切除、止血、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物资消耗。 | 个 | 2000 |
24 | G | 016200000240000T | 鼻部畸形整形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 8000 |
25 | G | 016200000250000T | 鼻部畸形整形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 4000 |
26 | G | 016200000250001T | 鼻部畸形整形费 | 次 | 2000 | |
27 | G | 016200000260000T | 隆鼻费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 6000 |
28 | G | 016200000280000T | 鼻翼整形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 3000 |
29 | G | 016200000290000T | 鼻尖整形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、创面覆盖、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 4000 |
30 | G | 016200000340000T | 红唇整形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 3500 |
31 | G | 016200000350000T | 唇珠整形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 3000 |
32 | G | 016200000360000T | 人中整形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、调整形态、止血、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 3000 |
33 | G | 016200000500000T | 脂肪移植费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、脂肪处理、脂肪移植、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 3000 |
34 | G | 016200000500001T | 脂肪移植费-再次手术(加收) | 次 | 2000 | |
35 | G | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除、缝合等步骤所需的人力资源及基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3000 |
36 | G | 016200000530001T | 腋臭切除费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | |
37 | G | 016200000530011T | 腋臭切除费-保留皮片大汗腺(加收) | 单侧 | 1000 | |
38 | G | 016200000540000T | 上臂整形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 5000 |
39 | G | 016200000540001T | 上臂整形费-联合腋窝松弛(加收) | 单侧 | 2000 | |
40 | G | 016200000540011T | 上臂整形费-联合侧胸壁松弛(加收) | 单侧 | 2000 | |
41 | G | 016200000570000T | 脐成形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、皮瓣分离、切除、缝合以及必要时取皮、放置补片及引流等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 3500 |
42 | G | 016200000580000T | 副乳切除费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除腺体、修整外形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 4000 |
43 | G | 016200000580001T | 副乳切除费-微创手术(加收) | 单侧 | 2000 | |
44 | G | 016200000650000T | 男性乳腺肥大切除整形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、切除腺体、修整外形、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 3500 |
45 | G | 016200000650001T | 男性乳腺肥大切除整形费-微创手术(加收) | 单侧 | 2000 | |
46 | G | 016200000650011T | 男性乳腺肥大切除整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 2000 | |
47 | G | 016200000660000T | 隆乳费(假体置入) | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、腔隙剥离、假体置入、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 25000 |
48 | G | 016200000660001T | 隆乳费(假体置入)-软组织加强(加收) | 单侧 | 2000 | |
49 | G | 016200000660011T | 隆乳费(假体置入)-双平面层次(加收) | 单侧 | 2000 | |
50 | G | 016200000660021T | 隆乳费(假体置入)-再次手术(加收) | 单侧 | 2000 | |
51 | G | 016200000670000T | 隆乳费(脂肪注射) | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、脂肪纯化、切开、注射、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 6000 |
52 | G | 016200000670001T | 隆乳费(脂肪注射)-挛缩松解(加收) | 单侧 | 2000 | |
53 | G | 016200000670100T | 隆乳费(脂肪注射)-自体脂肪注射隆臀(扩展) | 单侧 | 6000 | |
54 | G | 016200000680000T | 乳房再造费(假体置入) | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、假体置入、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 25000 |
55 | G | 016200000680001T | 乳房再造费(假体置入)-微创手术(加收) | 单侧 | 2000 | |
56 | G | 016200000680011T | 乳房再造费(假体置入)-软组织加强(加收) | 单侧 | 2000 | |
57 | G | 016200000680021T | 乳房再造费(假体置入)-纤维包膜切除(加收) | 单侧 | 2000 | |
58 | G | 016200000690000T | 乳房再造费(脂肪注射) | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、脂肪纯化、切开、脂肪注射、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 6000 |
59 | G | 016200000720000T | 阴唇美容整形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 单侧 | 2000 |
60
| G | 016200000730000T | 处女膜整形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、修整、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 5000 |
61 | G | 016200000730001T | 处女膜整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2000 | |
62 | G | 016200000800000T | 注射材料取出费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、止血、注射材料取出、缝合等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 平方厘米 | 3000 |
63 | G | 016200000800001T | 注射材料取出费-面颈部(加收) | 平方厘米 | 2000 | |
64 | G | 016200000840000T | 包皮整形费 | 所定价格涵盖手术计划、术区准备、消毒、切开、修整、止血、缝合及必要时修复缺损、组织再造等步骤所需人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 2500 |
65 | G | 016200000840100T | 包皮整形费-阴茎包皮系带延长(扩展) | 次 | 2500 | |
66 | E | 016100000120000T | 美容整形方案设计费 | 所定价格涵盖患者数据采集、方案设计以及必要时扫描建模所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 200 |